Rank. |
Tiempo |
Nombre |
G |
Dorsal |
---|---|---|---|---|
1 | 06:53:28 | CALVÓ VIGARA Julen | M | 11 |
2 | 06:59:11 | OLLÉ BERNADES Marc | M | 7 |
3 | 07:03:54 | AIT MALEK OULKIS Zaid | M | 5 |
4 | 07:06:10 | GIL GARCÍA Jesús | M | 15 |
5 | 07:10:01 | BERRIZBEITIA APELLANIZ Peio | M | 54 |
6 | 07:25:35 | TODA MAS Aleix | M | 9 |
7 | 08:11:31 | LEGORBURU ISASTI Iraitz | M | 137 |
8 | 08:14:03 | GALLARDO PEYDRO Borja | M | 101 |
9 | 08:14:58 | MACIAS CIPRIAIN Iñigo | M | 148 |
10 | 08:15:36 | ALEGRIA MAULEON Jesus Maria | M | 19 |
11 | 08:23:08 | REMON SEÑORAN Daniel | M | 208 |
12 | 08:30:46 | SANCHEZ FERNANDEZ Fernando | M | 231 |
13 | 08:33:50 | MAYOL MUNTANER Joan Toni | M | 160 |
14 | 08:41:30 | ALONSO GONZALEZ Sergio | M | 35 |
15 | 08:43:47 | GARRIDO REYES Jose Maria | M | 115 |
16 | 08:44:32 | DIEGUEZ QUIROGA Ruben | M | 84 |
17 | 08:53:53 | ALONSO ALVAREZ Francisco | M | 33 |
18 | 08:55:06 | FERNANDEZ VARELA Fidel | M | 23 |
19 | 08:57:05 | CALDERON PRESA Xuan | M | 59 |
20 | 09:05:09 | MARTÍN LORENZO Manuel Alexis | M | 155 |
21 | 09:06:35 | SANCHEZ LORENTE Hugo | M | 232 |
22 | 09:08:27 | MELIS TOUS Toni | M | 163 |
23 | 09:10:42 | LUJAN Agustin | M | 146 |
24 | 09:10:44 | LUTZARDO BARROSO José David | M | 17 |
25 | 09:16:35 | ARANTZAMENDI ALKORTA Iñigo | M | 42 |
26 | 09:16:50 | HERNANDEZ SESMA Lucas | M | 127 |
27 | 09:25:38 | CARO GRACIA Alvaro | M | 64 |
28 | 09:28:19 | EL QAYED ABBOUD Abderrahim | M | 90 |
29 | 09:30:16 | MONTSERRAT LOPE Pere | M | 173 |
30 | 09:36:08 | PORTAL LOSADA Miguel | M | 204 |
31 | 09:42:58 | KORTAZAR ARANTZETA Oihana | F | 2 |
32 | 09:45:44 | RECATALA VERA Ramon | M | 13 |
33 | 09:46:02 | MENDOZA GUIL Francisco | M | 164 |
34 | 09:46:29 | ROZADA CAMBLOR Paulo | M | 222 |
35 | 09:47:54 | RIVERO GARCIA Estanislao | M | 213 |
36 | 09:55:00 | MACHIN BERNAL Sergio | M | 147 |
37 | 09:55:05 | SÁNCHEZ REINA Alfonso | M | 234 |
38 | 09:55:19 | SARDINA SAN MARTÍN Aritz | M | 238 |
39 | 09:57:19 | CISCAR RUBIO Rubén | M | 157 |
40 | 09:59:52 | FONTÁN ARNEJO Jose Martín | M | 100 |
41 | 10:00:35 | AGIRREZABALA ITURRALDE Iban | M | 26 |
42 | 10:02:24 | URIBETXEBERRIA AGIRRE Jokin | M | 249 |
43 | 10:08:18 | SOBRAL RAMIREZ Laureano | M | 240 |
44 | 10:14:45 | SUAREZ MARTINEZ Ignacio | M | 243 |
45 | 10:15:13 | MADRUGA VICENTE Miguel | M | 149 |
46 | 10:15:13 | AZNAR PUEYO Floren | M | 310 |
47 | 10:18:13 | SOTELO MARTINEZ Eduardo | M | 242 |
48 | 10:21:22 | ARDURA MARTINEZ Adrian | M | 43 |
49 | 10:24:21 | TABAR CLEMENTE Ioar | M | 244 |
50 | 10:26:15 | SANTIAGO VILLAR Jose Vicente | M | 236 |
51 | 10:26:39 | DE VERA HUERTA Ivan | M | 81 |
52 | 10:30:02 | LOPEZ CASTAN David | M | 21 |
53 | 10:30:46 | ROLDÁN TERCERO David | M | 218 |
54 | 10:32:56 | GUEDELHA GARCIA David | M | 121 |
55 | 10:33:49 | ZUAZO RUIZ Oscar | M | 261 |
56 | 10:33:50 | AYMERICH SOLANAS Oscar | M | 45 |
57 | 10:34:26 | GOMEZ GUITART Alvaro | M | 117 |
58 | 10:38:07 | MENENDEZ PEREZ Cristian | M | 165 |
59 | 10:41:37 | LEÓN MEDINA Jose Manuel | M | 138 |
60 | 10:43:09 | GARCIA LLINARES Adrià | M | 109 |
61 | 10:43:15 | MARIJUAN DE LA PEÑA Aurelio | M | 152 |
62 | 10:43:18 | CALDERON DE LA BARCA GUTIERREZ Pedro | M | 58 |
63 | 10:43:33 | PIKH KORZHYLOVA Yuriy | M | 409 |
64 | 10:48:24 | ARENAS ALCÁZAR Gemma | F | 4 |
65 | 10:48:29 | GARCÍA NUVIALA Samuel | M | 110 |
66 | 10:51:29 | CERVANTES FERNANDEZ Juan Miguel | M | 69 |
67 | 10:53:55 | RUIZ PARAMO Barbara | F | 226 |
68 | 10:55:12 | MURCIA MARTINEZ Rafael | M | 179 |
69 | 10:58:01 | MANEIRO FREIRE Victor Manuel | M | 150 |
70 | 10:58:45 | LASO VAZQUEZ Xenxo | M | 135 |
71 | 10:58:54 | MEGÍA GARCIA-CARPINTERO Alvaro | M | 162 |
72 | 10:59:08 | BESTARD PUIG Pau | M | 55 |
73 | 11:00:04 | ROSSELLO PONS Ramon | M | 221 |
74 | 11:02:01 | ROMAN GARCIA Ricardo | M | 220 |
75 | 11:02:17 | PEREZ PEREZ Jose Manuel | M | 200 |
76 | 11:02:55 | LOPEZ CARPENA Juan Jose | M | 141 |
77 | 11:03:50 | GARCÍA ADÁN Alberto | M | 104 |
78 | 11:04:17 | PRADO GUTIERREZ Juan Alberto | M | 205 |
79 | 11:04:52 | CALERO GARAU Isabel | F | 8 |
80 | 11:05:20 | MARTIN MARTIN Antonio | M | 383 |
81 | 11:08:08 | OLALDE BERASALUZE Igor | M | 187 |
82 | 11:09:39 | PLASIN ABADIAS Oscar | M | 203 |
83 | 11:09:45 | ALONSO SAYAR Daniel | M | 36 |
84 | 11:10:15 | ROGLA ALTERMANN Jonathan | M | 215 |
85 | 11:11:04 | PASTOR GARRIGA Mar | F | 18 |
86 | 11:11:18 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ José Luis | M | 303 |
87 | 11:11:51 | CUEVAS VALENZUELA Jose Antonio | M | 78 |
88 | 11:12:48 | VIZCAÍNO HUNGRÍA Sonia | F | 258 |
89 | 11:13:16 | RIUS HERNÁNDEZ Carolina | F | 211 |
90 | 11:13:17 | SEVILLANO GUERRA Sandra | F | 6 |
91 | 11:14:38 | NELSON-DALEY Rianna Shannon Aisha | F | 180 |
92 | 11:15:14 | CARAVIA SUAREZ Alvaro | M | 320 |
93 | 11:15:37 | CUSI Aina | F | 79 |
94 | 11:15:42 | FERNÁNDEZ BONEL Anna | F | 22 |
95 | 11:16:30 | ROMAGUERA SÁNCHEZ Aarón | M | 219 |
96 | 11:16:49 | CARBONELL GRAU Juanjo | M | 63 |
97 | 11:19:37 | MUÑOZ SOLER Maria Minerva | F | 178 |
98 | 11:24:30 | MARTINEZ GUERRERO Montse | F | 12 |
99 | 11:24:34 | AGUILERA MUÑOZ Maria Del Carmen | F | 28 |
100 | 11:24:37 | PARRON ALVAREZ Beatriz | F | 194 |
101 | 11:26:01 | PALOMO CONGOSTO Cris | F | 193 |
102 | 11:26:32 | CASTRO CHACON Yasmina | F | 14 |
103 | 11:26:58 | DELGADO ALVAREZ Mario | M | 82 |
104 | 11:28:38 | IBORRA SORIA Francisco | M | 128 |
105 | 11:29:32 | DEL VALLE CUERVO Ivan | M | 328 |
106 | 11:29:32 | ESPAÑOL BADA Roser | F | 92 |
107 | 11:30:02 | BARASOAIN SOBRINO Miguel | M | 312 |
108 | 11:30:22 | GARCÍA MORENO Alberto | M | 352 |
109 | 11:30:38 | MARTINEZ NICOLAS David | M | 388 |
110 | 11:32:14 | CAZORLA RODRÍGUEZ Iván | M | 67 |
111 | 11:32:17 | RUBIO MARTINEZ Patxi | M | 224 |
112 | 11:32:49 | OLIVARES PEREIRA Jaime | M | 402 |
113 | 11:34:07 | DOMÍNGUEZ OTERO César | M | 88 |
114 | 11:36:04 | BERNAL MUÑOZ Francisco Javier | M | 53 |
115 | 11:42:10 | SANZ ELDUAYEN Izaskun | F | 237 |
116 | 11:42:13 | MONTES CABELLO Ivan | M | 394 |
117 | 11:43:05 | GUTIERREZ LUEJE Claudia | F | 125 |
118 | 11:47:19 | SAAVEDRA LÓPEZ Enrique | M | 427 |
119 | 11:47:22 | LOPEZ BAÑUELOS Sonia | F | 139 |
120 | 11:48:13 | LORENZO RAMOS Sara | F | 376 |
121 | 11:51:12 | CAMPOS HERNANDEZ Aida | F | 61 |
122 | 11:51:22 | NOGUEIRO NOGUEIRO Ana Belen | F | 184 |
123 | 11:52:27 | ALVAREZ PEREZ Miguel | M | 39 |
124 | 11:52:32 | OBRERO CATALAN Maria | F | 186 |
125 | 11:54:07 | VILLANOVA DEL MORAL Alba | F | 255 |
126 | 11:55:20 | CASARES LOPEZ Raquel | F | 65 |
127 | 11:55:37 | MILLÁN CLAVIJO Antonio | M | 391 |
128 | 12:00:44 | MONTAVEZ LANGA Belen | F | 171 |
129 | 12:03:07 | RIVAS SALMERON Damian | M | 212 |
130 | 12:03:31 | LOPEZ BASANTA Jaime | M | 140 |
131 | 12:03:31 | ROJAS BLANCO David | M | 216 |
132 | 12:05:33 | PEZON POLADURA Jose Maria | M | 201 |
133 | 12:05:37 | GALLEGO RODRÍGUEZ Carlos Miguel | M | 102 |
134 | 12:05:38 | PEREZ GONZALEZ Henar | F | 198 |
135 | 12:10:26 | GARCÍA DEL ROSARIO Ivan | M | 105 |
136 | 12:14:39 | JIMENEZ GÁLVEZ Ana Maria | F | 132 |
137 | 12:14:39 | FERNÁNDEZ ALONSO Ruben | M | 334 |
138 | 12:14:39 | GANTES DE DIEGO Ivan | M | 350 |
139 | 12:17:15 | GÓMEZ RODRÍGUEZ César | M | 357 |
140 | 12:20:28 | SANABRIA DONOSO Isaias | M | 228 |
141 | 12:22:40 | VICENTE GONZÁLEZ Carlos | M | 439 |
142 | 12:25:07 | VELASCO MAGALDI Fernando | M | 252 |
143 | 12:27:40 | MILLAN LOPEZ Jesus Angel | M | 168 |
144 | 12:35:37 | PERENA CABRERA Amador | M | 195 |
145 | 12:40:01 | LÓPEZ RUIZ Carmelo | M | 374 |
146 | 12:42:02 | ROBLA IGLESIAS Oscar | M | 413 |
147 | 12:42:02 | GONZALO LAMELAS Jose Manuel | M | 364 |
148 | 12:44:04 | ORTA REIG Nuria | F | 190 |
149 | 12:45:49 | FERNANDEZ DEL CAMPO Yolanda | F | 96 |
150 | 12:46:21 | MORENO MORATONA Susana | F | 174 |
151 | 12:47:02 | ALVAREZ GARCIA Andres Javier | M | 38 |
152 | 12:47:02 | CELDRAN DE HARO Juan Carlos | M | 68 |
153 | 12:47:30 | FERNANDEZ GONZÁLEZ Pedro | M | 337 |
154 | 12:47:58 | GARCIA SOBRIDO Jose Ramon | M | 113 |
155 | 12:54:13 | QUERENTES SANTOS Jorge | M | 206 |
156 | 12:54:22 | AYALA SÁNCHEZ Diego | M | 44 |
157 | 12:55:57 | FERNANDEZ MENENDEZ Estefania | F | 98 |
158 | 12:56:31 | CIRARDA CUETO Guillermo | M | 73 |
159 | 12:56:32 | MEDINA LORENZO Yamila | F | 161 |
160 | 12:59:13 | RICO ENRIQUEZ Ana | F | 210 |
161 | 12:59:14 | IGLESIAS LOBATO Victor | M | 367 |
DNF | GONZALEZ DEL SALTO Alvaro | M | 1 | |
DNF | GUEMBE IBÁÑEZ Irene | F | 16 | |
DNF | PEREZ YARZA Julia | F | 20 | |
DNF | OLIVARES SERRANO Anna | F | 24 | |
DNF | ACOSTA FAJARDO Graciela | F | 25 | |
DNF | AGUILAR BRAVO Juan Diego | M | 27 | |
DNF | ALBALADEJO ORTUÑO Jose Manuel | M | 29 | |
DNF | ALBEROLA PASTOR José Ramón | M | 30 | |
DNF | ALEJANDRE OJEA Maria Jesus | F | 32 | |
DNF | ALVAREZ ALONSO Celestino | M | 37 | |
DNF | ALVAREZ SOTO Inmaculada | F | 41 | |
DNF | BAISON GUIJAS Pablo | M | 46 | |
DNF | BALLESTEROS ENCINAS Maria Del Carmen | F | 47 | |
DNF | BALMORI LUENGO Carlos Javier | M | 48 | |
DNF | BARREIRO CADENAS David | M | 49 | |
DNF | BARRERA BAENA Francisco José | M | 50 | |
DNF | BERNAL CASTELL Marta | F | 52 | |
DNF | BRITO ROJAS Manuel | M | 56 | |
DNF | CÁNOVAS GARCÍA María | F | 62 | |
DNF | CASTILLO GARCÍA Manuel | M | 66 | |
DNF | CERVANTES MUÑOZ Francisco | M | 70 | |
DNF | CHICHARRO RUIZ Rubén | M | 72 | |
DNF | COLI DUQUE Rosa | F | 74 | |
DNF | CRUZ ACEBEDO Natalio | M | 76 | |
DNF | CUETO MUÑOZ Gorka | M | 77 | |
DNF | DE SANTOS MARTIN Armando | M | 80 | |
DNF | DELTORO SABATER Bruno | M | 83 | |
DNF | DOMENECH MARTINEZ Aitana | F | 85 | |
DNF | DOMINGUEZ MARTIN Enma | F | 87 | |
DNF | ESCUDERO SANCHEZ Marina | F | 91 | |
DNF | ESTRADA GARCÍA M Rosario | F | 93 | |
DNF | EXPOSITO JUNQUERA Andres | M | 94 | |
DNF | FERNANDEZ GONZALEZ Joaquin | M | 97 | |
DNF | FERNANDEZ SORIA Jose Ignacio | M | 99 | |
DNF | GARCIA ACUÑA Aranzazu Vanessa | F | 103 | |
DNF | GARCIA GONZALEZ Andrés Joaquin | M | 106 | |
DNF | GARCIA IGLESIAS Sergio | M | 107 | |
DNF | GARCÍA ORTIZ Juan Carlos | M | 111 | |
DNF | GARCIA PUJADES Jose Luis | M | 112 | |
DNF | GARRIDO CASADO Jesús | M | 114 | |
DNF | GOMEZ CHAMARRO Victor Manuel | M | 116 | |
DNF | GONZALEZ BORRAJO Jose Manuel | M | 118 | |
DNF | GUERRERO BLANCO Angel Prudencio | M | 122 | |
DNF | GUILLÉN CABEZA Susana | F | 123 | |
DNF | GUINALDO MANCEBO Lorena | F | 124 | |
DNF | GUTIERREZ MERE Jose Antonio | M | 126 | |
DNF | INTRIAGO GUTIERREZ Esteban | M | 129 | |
DNF | IZQUIERDO CANO Javier | M | 130 | |
DNF | JANEIRO CERDEIRA Javier | M | 131 | |
DNF | LARRAÑAGA URIEN Arantzazu | F | 133 | |
DNF | LÁZARO CANDELA Henar | F | 136 | |
DNF | LÓPEZ MOYA Federico | M | 143 | |
DNF | LÓPEZ PÉREZ Federico | M | 144 | |
DNF | LOPEZ PINAL Tomas | M | 145 | |
DNF | MARCOS CEVA Jose Luis | M | 151 | |
DNF | MARÍN RODRÍGUEZ Raquel | F | 154 | |
DNF | MARTIN ROMO CULEBRAS Mario | M | 156 | |
DNF | MAYO JUSTEL Jose Antonio | M | 159 | |
DNF | MOLA CÁRDENES Claudia | F | 169 | |
DNF | MOLINA AYUSO Laura | F | 170 | |
DNF | MONTON BALLANO Jesus Miguel | M | 172 | |
DNF | MORENO VILLAESCUSA Maria Luisa | F | 175 | |
DNF | MOYANO YUSTAS Laura | F | 176 | |
DNF | MUÑOZ LIBERAL Angelica | F | 177 | |
DNF | NICOLAS TORICES Juan Jose | M | 181 | |
DNF | NICOLAU PICO Roser | F | 182 | |
DNF | NIETO MARRON Alberto | M | 183 | |
DNF | OBAYA FERNANDEZ Santiago | M | 185 | |
DNF | ORCAJADA ROBLES Maria Isabel | F | 188 | |
DNF | ORONOZ MATEO Enara | F | 189 | |
DNF | ORTIZ RUIZ Belinda | F | 191 | |
DNF | PALOMANES RODRIGUEZ Xose Inacio | M | 192 | |
DNF | PEREZ CASTELAO Vanessa | F | 196 | |
DNF | PEREZ CENIZA Beatriz | F | 197 | |
DNF | PEREZ PEÑAS Jose | M | 199 | |
DNF | PINA HERNANDEZ Mariano | M | 202 | |
DNF | REGUILLO MORENO Alba María | F | 207 | |
DNF | RODRIGUEZ MARTINEZ Loreto | F | 214 | |
DNF | ROJAS MORALES Manuel Ángel | M | 217 | |
DNF | RUBIO FERNÁNDEZ Guadalupe | F | 223 | |
DNF | RUIZ LOPEZ Mari Carmen | F | 225 | |
DNF | SANABRIA MARTÍNEZ Gema | F | 229 | |
DNF | SANCHEZ CANOSA Oscar | M | 230 | |
DNF | SANCHEZ PEREZ Esther | F | 233 | |
DNF | SANDOVAL MIGUEL Isabel | F | 235 | |
DNF | SERRANO DE PABLO Ruben | M | 239 | |
DNF | SOLER JIMÉNEZ María Victoria | F | 241 | |
DNF | TÍSCAR GIL Jose María | M | 245 | |
DNF | TORRES GONZALEZ Manuela | F | 247 | |
DNF | TRUJILLANO FERNÁNDEZ Fernando | M | 248 | |
DNF | VALEIRAS LOPEZ Miguel | M | 250 | |
DNF | VAZQUEZ DOPAZO Rebeca | F | 251 | |
DNF | VICENTE FERNANDEZ Pedro Javier | M | 253 | |
DNF | VILLALOBOS BAZAGA Pablo | M | 254 | |
DNF | VIVO MENA Beatriz | F | 257 | |
DNF | ZAPICO IGLESIAS Marian | F | 259 | |
DNF | ALONSO CANO David | M | 301 | |
DNF | ALONSO PASTUR Borja | M | 302 | |
DNF | ÁLVAREZ BLANCO Javier | M | 304 | |
DNF | ÁLVAREZ COSMEA Cristian | M | 305 | |
DNF | ÁLVAREZ GARCÍA Fernando | M | 306 | |
DNF | ALVAREZ GONZALEZ Eva | F | 307 | |
DNF | ALVAREZ MARCOS Miguel | M | 308 | |
DNF | ARCE Silvia | F | 309 | |
DNF | BALLESTEROS GONZÁLEZ Luciano | M | 311 | |
DNF | BARRERO FERNANDEZ Cristina | F | 313 | |
DNF | BEJAR MONTOUTO Borja | M | 314 | |
DNF | BRENLLA CASTIÑEIRA Javier | M | 315 | |
DNF | CACHERO FERNANDEZ Xabel | M | 316 | |
DNF | CALDERÓN GARCÍA Sergio | M | 317 | |
DNF | CAMPESINO ÁLVAREZ Pedro | M | 318 | |
DNF | CASTAÑO SANTAMARINA David | M | 321 | |
DNF | CERDA MESQUIDA Marti | M | 322 | |
DNF | CHACÓN DIAZ Juan Antonio | M | 323 | |
DNF | CRESPO NAGORE Oscar | M | 324 | |
DNF | CUESTA PRIETO Ezequiel | M | 325 | |
DNF | DE CASTRO PORTILLO Daniel | M | 326 | |
DNF | DE LA GUERRA ESCALADAS Rosendo | M | 327 | |
DNF | DIAZ Natalia | F | 329 | |
DNF | DOMÍNGUEZ LÓPEZ Alberto | M | 330 | |
DNF | FELGUEROSO VILLAVERDE Ignacio | M | 331 | |
DNF | FELGUEROSO VILLAVERDE Sergio | M | 332 | |
DNF | FERNANDEZ Ramon | M | 333 | |
DNF | FERNÁNDEZ ARIAS Sebastian | M | 335 | |
DNF | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Miguel Ángel | M | 336 | |
DNF | FERNANDEZ LAVANDERA Miguel | M | 338 | |
DNF | FERNANDEZ ORTEGA Roberto | M | 339 | |
DNF | FERNÁNDEZ PÉREZ Antonio | M | 340 | |
DNF | FERNÁNDEZ SCHMITZ Miguel | M | 342 | |
DNF | FERNANDEZ SUAREZ Pablo | M | 343 | |
DNF | FERNANDEZ VAZQUEZ David | M | 344 | |
DNF | FERNANDEZ ZAPICO Juan Carlos | M | 345 | |
DNF | FIDALGO MOLINERO Victor | M | 346 | |
DNF | FRECHILLA PEREZ Juan Manuel | M | 347 | |
DNF | FUENTES AGUIRREGOMEZCORTA Angel | M | 348 | |
DNF | GAMONEDA MARIJUÁN Jose Manuel | M | 349 | |
DNF | GARCÍA GARCÍA Ignacio | M | 351 | |
DNF | GARCIA SUAREZ Alberto | M | 353 | |
DNF | GAZAPO LESMES Carlos | M | 354 | |
DNF | GISBERT SÁNCHEZ Alejandra | F | 355 | |
DNF | GÓMEZ MENA Francisco | M | 356 | |
DNF | GONÇALVES PORTELA Tiago | M | 358 | |
DNF | GONZALEZ ALMEIDA Victor Eloy | M | 359 | |
DNF | GONZÁLEZ BOBES Agustín | M | 360 | |
DNF | GONZALEZ FERNANDEZ Felix | M | 361 | |
DNF | GONZÁLEZ GONZÁLEZ Ismael | M | 362 | |
DNF | GONZALO FANDOS Miguel | M | 363 | |
DNF | HERRERO VALDES Jose Alberto | M | 365 | |
DNF | IBAÑEZ CALZADA Soraya | F | 366 | |
DNF | IZAGUIRRE COTO Luis Amaro | M | 368 | |
DNF | JULIÁN SERRANO Esther | F | 370 | |
DNF | LÓPEZ DOCOBO Iván | M | 371 | |
DNF | LOPEZ FERNANDEZ Jose Antonio | M | 372 | |
DNF | LÓPEZ MIRANDA Eduardo | M | 373 | |
DNF | LOPEZ SARRION Juan Angel | M | 375 | |
DNF | LOUGEDO VILLAMEA Francisco | M | 377 | |
DNF | LOUGEDO VILLAMEA José Angel | M | 378 | |
DNF | MACIAS ALONSO Damian | M | 379 | |
DNF | MAGDALENA CASTAÑO Tatiana | F | 380 | |
DNF | MARIN SORIANO Jaime Javier | M | 381 | |
DNF | MARTÍN FIDALGO David | M | 382 | |
DNF | MARTÍN MARTÍNEZ Eduardo | M | 384 | |
DNF | MARTINEZ FERNANDEZ Victor Manuel | M | 385 | |
DNF | MARTÍNEZ MÁRQUEZ José Ángel | M | 386 | |
DNF | MENCHERO SANCHEZ Pedro Pablo | M | 389 | |
DNF | MENENDEZ REGUEIRO Alberto | M | 390 | |
DNF | MOHEDANO TORRES Sebastian Andres | M | 392 | |
DNF | MONCAYO MACHADO Javier | M | 393 | |
DNF | MONTON BALLANO Hector | M | 395 | |
DNF | MONTÓN VIGIL Raúl | M | 396 | |
DNF | MORAN FERNANDEZ Pedro | M | 397 | |
DNF | MORONA PUENTES Diego | M | 398 | |
DNF | NEMIÑA MARTINEZ David | M | 400 | |
DNF | PANDO GARCIA Jorge | M | 403 | |
DNF | PECIÑA GUTIERREZ Fernando | M | 404 | |
DNF | PELAYO CALDERON Victor Manuel | M | 405 | |
DNF | PEREZ MORNO Jose Manuel | M | 407 | |
DNF | PÉREZ SÁNCHEZ Israel | M | 408 | |
DNF | PRESA GARCIA Jorge | M | 410 | |
DNF | RIVAS MEDINA Elena | F | 412 | |
DNF | RODRIGUES MARTINS Vitor Manuel | M | 415 | |
DNF | RODRIGUES PEREIRA Carolina Conceição | F | 416 | |
DNF | RODRIGUEZ CALVO Marco Antonio | M | 417 | |
DNF | RODRÍGUEZ FRANCISCO Juan Carlos | M | 418 | |
DNF | RODRÍGUEZ PRIMO Luis | M | 421 | |
DNF | RODRIGUEZ ZAPICO Alvaro | M | 422 | |
DNF | ROJO GONZÁLEZ Francisco Javier | M | 423 | |
DNF | ROJO JAMBRINA Iván | M | 424 | |
DNF | ROZADA ALONSO Jose Manuel | M | 425 | |
DNF | RUIZ CABRERA Juan Carlos | M | 426 | |
DNF | SANCHEZ JIMENEZ Jose Ignacio | M | 429 | |
DNF | SILVA José | M | 431 | |
DNF | SILVA Mário Fernando Brito | M | 432 | |
DNF | SILVA PEREIRA Carlos Alberto | M | 433 | |
DNF | SIRGO RODRÍGUEZ Maximo | M | 434 | |
DNF | TABOADA GONZALEZ Jose Francisco | M | 435 | |
DNF | URRACA TEJERINA Antonio | M | 436 | |
DNF | VALLS MARCO Aarón | M | 437 | |
DNF | VARGAS PUGA Neftali | M | 438 | |
DNF | VICENTE VALDES Rubén Dario | M | 440 | |
DNF | ZAPATERO VAZQUEZ Alberto | M | 442 | |
Rank. |
Tiempo |
Nombre |
G |
Dorsal |