Rank. |
Tiempo |
Nombre |
G. |
Dorsal |
---|---|---|---|---|
1 | 04:33:23 | GONZALEZ PEREZ Javier | M | 633 |
2 | 04:40:15 | FERNÁNDEZ PALACIO Alberto | M | 502 |
3 | 04:51:56 | IGLESIAS REDONDO Adrián | M | 647 |
4 | 04:58:24 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Noé | M | 587 |
5 | 04:59:00 | GARCIA RODRIGUEZ Andres | M | 612 |
6 | 05:02:19 | HEEMSKERK HERRERO Rubén | M | 643 |
7 | 05:04:00 | BETETA Antonio | M | 535 |
8 | 05:04:24 | RIESGO FERNANDEZ Borja | M | 501 |
9 | 05:06:10 | CARDAMAS FREIRE Bruno | M | 553 |
10 | 05:11:20 | LABADÍA TOLÓN José | M | 651 |
11 | 05:16:03 | ESTÉFANO LÓPEZ Luis | M | 582 |
12 | 05:19:08 | FERNÁNDEZ MENENDEZ Dimas | M | 588 |
13 | 05:20:14 | FERNÁNDEZ DÍAZ DE GREÑU Carlos | M | 583 |
14 | 05:20:53 | ESTEBAS ZABALA Omar | M | 581 |
15 | 05:21:47 | REY CAMPELO Marcos | M | 719 |
16 | 05:22:34 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Iván | M | 593 |
17 | 05:22:55 | RUANO HERRANZ Carlos | M | 736 |
18 | 05:23:16 | HUERGO ALVAREZ David | M | 646 |
19 | 05:23:19 | DIEZ PEREIRA Serafin | M | 575 |
20 | 05:24:03 | FERNANDEZ PORRON Francisco Javier | M | 591 |
21 | 05:25:47 | GUTIÉRREZ TERÁN Andrés | M | 642 |
22 | 05:30:16 | GARCIA FERNANDEZ Ignacio | M | 603 |
23 | 05:30:29 | ROBLEDO ROBLEDO Israel | M | 724 |
24 | 05:30:39 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ Vital | M | 627 |
25 | 05:31:08 | BENITO MARTÍNEZ Borja | M | 532 |
26 | 05:32:07 | BROWN Kirsty | F | 543 |
27 | 05:33:17 | PIERA MARTINEZ Sílvia | F | 503 |
28 | 05:34:24 | ALZAMORA BOTELLAS Joan | M | 519 |
29 | 05:35:24 | GONZALEZ CARPINTERO Jose Alberto | M | 623 |
30 | 05:36:06 | BUENO CANO Victor Manuel | M | 544 |
31 | 05:36:37 | FERNÁNDEZ SUÁREZ Adrián | M | 594 |
32 | 05:36:43 | RIESGO GUARDADO Borja | M | 721 |
33 | 05:38:33 | MUÑIZ GLEZ Cristina | F | 696 |
34 | 05:39:03 | GARCIA ALFARO Jose Antonio | M | 599 |
35 | 05:42:58 | RODRÍGUEZ QUEVEDO Ástor | M | 732 |
36 | 05:44:27 | GARCÍA CUESTA Pablo | M | 602 |
37 | 05:44:52 | CALO SÁNCHEZ Fernando | M | 545 |
38 | 05:45:48 | CHICO BODAS Rubén | M | 556 |
39 | 05:45:58 | HERRERA DELGADO Antonio | M | 644 |
40 | 05:46:32 | GUARDADO MOREIRA David | M | 637 |
41 | 05:46:43 | ORTEGA MUÑOZ Francisco Manuel | M | 702 |
42 | 05:47:47 | DIAGNE Pablo Matar | M | 570 |
43 | 05:49:44 | MENÉNDEZ PEÑA Lara | F | 686 |
44 | 05:51:04 | PARPAL RIVERO Xavier | M | 707 |
45 | 05:53:06 | ÁLVAREZ COYA José Arsenio | M | 510 |
46 | 05:54:14 | TEJEDOR BARBADO Lydia | F | 759 |
47 | 05:54:50 | BLANCO IGLESIAS Fermin | M | 539 |
48 | 05:54:58 | ÁLVAREZ OSENDI Héctor | M | 514 |
49 | 05:55:24 | MARTIN MARTIN DANIEL | M | 774 |
50 | 05:56:22 | PÉREZ ACES Sergio | M | 711 |
51 | 05:57:03 | TRINIDAD SEPULVEDA Jose Luis | M | 762 |
52 | 05:58:17 | LOPEZ BRAVO Julio Cesar | M | 657 |
53 | 05:58:41 | GONZÁLEZ ALVAREZ José Manuel | M | 621 |
54 | 05:59:37 | MARIJUAN BARBADILLO José Ignacio | M | 666 |
55 | 06:00:11 | MANSO MODRON Marta | F | 664 |
56 | 06:00:12 | GONZALEZ NORIEGA Cesar | M | 631 |
57 | 06:00:20 | SELGAS GRANDA Nacho | M | 747 |
58 | 06:01:45 | GONZALEZ SANZ Gerardo | M | 636 |
59 | 06:01:57 | MANGAS ADROVER Angel | M | 663 |
60 | 06:02:55 | RODRÍGUEZ Alejandro | M | 726 |
61 | 06:03:30 | LLABRES MARTORELL Juan Miquel | M | 654 |
62 | 06:06:13 | RODRÍGUEZ ROMERO Eloy | M | 734 |
63 | 06:06:22 | GÓMEZ NAVARRO Soraya | F | 617 |
64 | 06:06:38 | JIMENEZ ARROBA Tomas | M | 650 |
65 | 06:06:57 | GONZÁLEZ CERVELLERA Jose F | M | 624 |
66 | 06:07:06 | ALVAREZ SIERRA Aitor | M | 516 |
67 | 06:07:35 | FERNANDEZ NOVO Gema | F | 589 |
68 | 06:10:56 | LÓPEZ RIESTRA David | M | 658 |
69 | 06:12:06 | MENENDEZ MIGUELEZ Alejandro | M | 685 |
70 | 06:12:58 | VILLANUEVA CUESTA Elena | F | 770 |
71 | 06:14:08 | ALONSO CADENAS Enrique | M | 508 |
72 | 06:15:22 | GUILLEN ALONSO Juan Ramon | M | 639 |
73 | 06:16:04 | MARTIN VAZQUEZ Javier | M | 672 |
74 | 06:16:16 | CASTRO FRANCO Rubén | M | 555 |
75 | 06:17:39 | DE PEDRO PEDRAJAS Rubén | M | 567 |
76 | 06:17:52 | MENÉNDEZ GARCÍA Sergio | M | 684 |
77 | 06:18:38 | ANDRES HERNANDEZ Benjamin | M | 520 |
78 | 06:18:48 | GARCIA FERNANDEZ Jose Luis | M | 604 |
79 | 06:19:05 | VELASCO BLANCO Alberto | M | 765 |
80 | 06:19:26 | CORTÉS CANDAL Paulo | M | 564 |
81 | 06:19:26 | VALLALBA MOLINA LUIS | M | 775 |
82 | 06:19:36 | GUTIÉRREZ LORENZO Javier | M | 641 |
83 | 06:19:49 | PÉREZ SÁNCHEZ Jon Ander | M | 712 |
84 | 06:20:00 | ANTEQUERA GUTIERREZ PEDRO JESÚS | M | 776 |
85 | 06:20:23 | GARCÍA FERNÁNDEZ Jairo | M | 605 |
86 | 06:20:34 | PAÑOS PREGUNTEGUI Iker | M | 706 |
87 | 06:22:31 | GONZALEZ MARTINEZ Unay | M | 629 |
88 | 06:22:47 | ALVAREZ NORIEGA Ignacio | M | 513 |
89 | 06:22:58 | MORO ALVAREZ Jorge | M | 694 |
90 | 06:24:37 | SUÁREZ GARCÍA Álvaro | M | 751 |
91 | 06:26:00 | MONTES REINHARDT Paula Teresa | F | 690 |
92 | 06:26:03 | PINTO LOPES Joel | M | 714 |
93 | 06:27:22 | NAUMANN ROSA Paulo | M | 697 |
94 | 06:29:34 | DEL RIEGO SÁNCHEZ Juan | M | 569 |
95 | 06:29:38 | FERNÁNDEZ REQUEJO Diego | M | 592 |
96 | 06:30:37 | CHICOTE OLLAURI Sandra | F | 557 |
97 | 06:30:39 | RODRIGUEZ MAGDALENA Diego | M | 730 |
98 | 06:30:46 | SÁNCHEZ GIÓN Alejandro | M | 745 |
99 | 06:30:49 | COELHO LÓPEZ Rosa | F | 561 |
100 | 06:30:58 | PASTOR CUADROS Jose Carlos | M | 710 |
101 | 06:32:17 | FERNÁNDEZ GARCIA Marta | F | 584 |
102 | 06:33:39 | RAMÓN GONZÁLEZ Mario | M | 718 |
103 | 06:34:10 | GONZÁLEZ SALDAÑA Omar | M | 635 |
104 | 06:34:14 | COSTA BAUZA Antoni Carles | M | 565 |
105 | 06:34:15 | VIDAL CASTRO Ernesto | M | 767 |
106 | 06:34:44 | MORENO RODRIGUEZ Jose Manuel | M | 693 |
107 | 06:34:49 | QUEIRUGA PIÑEIRO Juan | M | 717 |
108 | 06:37:01 | BERNAEZ GARCIA Gonzalo | M | 534 |
109 | 06:37:34 | BLANCO MARTÍNEZ Claudia | F | 540 |
110 | 06:38:12 | SANCHEZ ALLOZA Sergi | M | 744 |
111 | 06:38:12 | GARCÍA GARCÍA Gabriel José | M | 607 |
112 | 06:38:51 | MAESTRE GALLEGO Víctor | M | 662 |
113 | 06:39:06 | GONZALEZ PEREZ Lorena | F | 634 |
114 | 06:40:14 | REYES PÉREZ Israel | M | 720 |
115 | 06:40:46 | MÁRQUEZ NAVAS Andres | M | 668 |
116 | 06:41:42 | GONZÁLEZ GARCÍA Eloy | M | 626 |
117 | 06:42:57 | FERNANDEZ LOPEZ Susana | F | 585 |
118 | 06:43:26 | GUERRA SUAREZ Roberto | M | 638 |
119 | 06:43:43 | VERANO ÁLVAREZ Marcos | M | 766 |
120 | 06:43:59 | PALACIO FERNÁNDEZ Sergio | M | 705 |
121 | 06:44:28 | CARCEDO MONTES Jorge | M | 552 |
122 | 06:45:05 | CLEMENTE SÁNCHEZ Daniel | M | 559 |
123 | 06:47:01 | SAHELICES DIEZ Carlos Javier | M | 740 |
124 | 06:48:19 | AINSUA VAZQUEZ Angel | M | 506 |
125 | 06:50:53 | BLANCO URIZAR Alejandro | M | 541 |
126 | 06:50:59 | RUIZ ALCANTARA Irene | F | 738 |
127 | 06:51:20 | PABLOS SANCHEZ Jose Shai | M | 703 |
128 | 06:51:31 | SÁNCHEZ HERRAIZ David | M | 746 |
129 | 06:52:16 | GÓMEZ NOVOA Juan Ramón | M | 618 |
130 | 06:53:36 | LAGOS PEREIRO Antonio | M | 652 |
131 | 06:53:38 | ALVES MENDES SOUSA José Fernando | M | 518 |
132 | 06:53:38 | ARAMBURO VILCHES Jorge | M | 523 |
133 | 06:53:50 | MEDINA SANCHEZ Jose Miguel | M | 683 |
134 | 06:53:50 | MARTINEZ VERA Jose Antonio | M | 677 |
135 | 06:54:52 | CALZADILLA FERNANDEZ Alejandro | M | 547 |
136 | 06:55:19 | DÍAZ DIAZ Juan Jesús | M | 572 |
137 | 06:55:59 | HORRACH TORRENS Miguel | M | 645 |
138 | 06:57:46 | GARCIA MONT Jordi | M | 611 |
139 | 06:59:23 | GALVEZ ENRIQUE Avelino | M | 598 |
140 | 07:00:18 | SILES MATEO Juan Carlos | M | 748 |
141 | 07:01:09 | GÓMEZ MARTÍNEZ Ana María | F | 616 |
142 | 07:01:23 | TORNILA CANALS Maria Del Mar | F | 760 |
143 | 07:03:43 | SUÁREZ MELIÀN Tomás Alberto | M | 752 |
144 | 07:06:27 | CALVIÑO SEOANE Álvaro | M | 546 |
145 | 07:06:37 | FERREIRA ABELLEIRA Jose Manuel | M | 596 |
146 | 07:06:44 | PACHECO GARCÍA Maite | F | 704 |
147 | 07:09:03 | ALEMANY HERNANDO Vicente | M | 507 |
148 | 07:09:04 | GÓMEZ ANDRÉS Pablo | M | 615 |
149 | 07:09:05 | DÍEZ CRUZ Octavio | M | 574 |
150 | 07:09:27 | GARCÍA ÁLVAREZ Miguel Ángel | M | 601 |
151 | 07:12:09 | NERIS HERNÁNDEZ Miguel Ángel | M | 698 |
152 | 07:12:42 | BETI BORRAS Jose Luis | M | 537 |
153 | 07:13:38 | CAMARASA BOMBOÍ Xavi | M | 548 |
154 | 07:14:02 | TEIXEIRA Nuno | M | 758 |
155 | 07:14:03 | ALVES Pedro | M | 517 |
156 | 07:14:48 | SUAREZ ORTIZ Miriam | F | 754 |
157 | 07:14:51 | ESPINOSA MARTOS Cristian | M | 580 |
158 | 07:14:58 | ARENAS PRADO Marcos | M | 524 |
159 | 07:15:38 | PINTADO FDEZ Chus | M | 713 |
160 | 07:15:45 | MARTÍNEZ ORTEGA Maria Del Mar | F | 676 |
161 | 07:17:03 | MARCO INFANTE Lucia | F | 665 |
162 | 07:17:54 | LÓPEZ SASIÁN Monica | F | 659 |
163 | 07:18:39 | GOMES Paulo Renato Fernandes | M | 614 |
164 | 07:18:39 | ZAPICO SANTOS Lucía | F | 773 |
165 | 07:19:46 | RODRÍGUEZ GARCÍA Beatriz | F | 728 |
166 | 07:20:21 | MARIN NUÑEZ Jorge | M | 667 |
167 | 07:20:21 | ROMERO CASTRO Antonio | M | 735 |
168 | 07:21:09 | CAMPILLO FERNANDEZ Jose Ramon | M | 549 |
169 | 07:22:08 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Cristina | F | 733 |
170 | 07:22:10 | CIFRE CIFRE Martin | M | 558 |
171 | 07:22:14 | MARTINEZ-ARROYO LOPEZ Alvaro | M | 679 |
172 | 07:22:23 | MARTÍNEZ-ARROYO CERRO Rodrigo | M | 678 |
173 | 07:23:36 | SUAREZ SANTOS Paloma | F | 755 |
174 | 07:24:58 | ÁLVAREZ PÉREZ Benjamín | M | 515 |
175 | 07:24:59 | PLOMER SALAS Jaume | M | 715 |
176 | 07:25:26 | CAPLLONCH Melanie | F | 551 |
177 | 07:25:26 | MARTÍNEZ CLAUDIO Germán | M | 674 |
178 | 07:25:31 | TEIJEIRO PEREZAGUA Alberto A | M | 757 |
179 | 07:25:52 | MONTORO MORENO Susana | F | 691 |
180 | 07:28:46 | LOPEZ VALLE Manuel | M | 660 |
181 | 07:29:09 | BERDUGO HERRAN Beatriz | F | 533 |
182 | 07:30:14 | GUTIÉRREZ CÓRDOBA Carlos | M | 640 |
DNF | ANTÓN ORTIZ Rubén | M | 521 | |
DNF | ARROYO GOMEZ Alicia | F | 526 | |
DNF | BORREGO CRUZ Francisco Manuel | M | 542 | |
DNF | CAMPOS SERRANO Noelia | F | 550 | |
DNF | CORDOBA SOLA Carlos | M | 563 | |
DNF | CRUZ Carla | F | 566 | |
DNF | DE TRAZEGNIES Gilles | M | 568 | |
DNF | DIAZ AGUIRRE Rafael | M | 571 | |
DNF | DIAZ MORAN Marta | F | 573 | |
DNF | DOS SANTOS Andres | M | 576 | |
DNF | ESCALERA CASTRO Miguel Angel | M | 577 | |
DNF | ESCOBAR MUÑOZ Jose Ramon | M | 578 | |
DNF | FERRAGUD CUIXERES Victor M | M | 595 | |
DNF | GARCÍA LARA Andrés | M | 610 | |
DNF | GONZÁLEZ LORENZO Víctor | M | 628 | |
DNF | GONZALEZ MORAN Adriana | F | 630 | |
DNF | JEAN-PASCAL Sabatier | M | 648 | |
DNF | JIMENEZ Julia | F | 649 | |
DNF | LLANES DOMINGO Jose | M | 655 | |
DNF | LLOMPART CERDÀ Margarida | F | 656 | |
DNF | MARTÍN GIL Monica | F | 669 | |
DNF | MARTIN PARRA Patricia | F | 670 | |
DNF | MARTÍNEZ CANDELA Vanesa | F | 673 | |
DNF | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Ana | F | 675 | |
DNF | MATOS Susana | F | 682 | |
DNF | OLMEDA GALLARDO Oscar | M | 700 | |
DNF | PASSOS João | M | 709 | |
DNF | PRECUP Sebastian | M | 716 | |
DNF | RIESGO GUARDADO Jonathan | M | 722 | |
DNF | RÍOS RODRÍGUEZ Ramón | M | 723 | |
DNF | RODERO GUILLEN Asier | M | 725 | |
DNF | RODRÍGUEZ NAVASCUÉS Javier | M | 731 | |
DNF | RUVIRA GUILABERT María Del Prado | F | 739 | |
DNF | SALINAS SERRANO Jesús Manuel | M | 742 | |
DNF | SILVA PARENTE Maria Goreti | F | 749 | |
DNF | SODA BETANCOR Eugenio | M | 750 | |
DNF | URIA GUTIERREZ Francisco | M | 763 | |
DNF | VIDAL FULLANA Aina | F | 768 | |
Rank. |
Tiempo |
Nombre |
G. |
Dorsal |