CLASIFICACIÓN SDS 2024

EDP DesafiOSOmiedo

PRIMERO

01:58:20
Ángel Fernández Duarte

SEGUNDO

02:05:44
Iván Marín Aibar

TERCERO

02:07:10
Andrés González González

PRIMERA

02:21:02
Ana María Granda Vallés

SEGUNDA

02:42:13
Soraya García Álvarez

TERCERA

02:48:56
Celia Ruiz Jiménez
Rank.
Tiempo
Nombre
G
Dorsal
1 01:58:20 FERNÁNDEZ DUARTE Ángel M 859
2 02:05:44 MARÍN AIBAR Iván M 908
3 02:07:10 GONZÁLEZ GONZÁLEZ Andrés M 880
4 02:08:24 SUAREZ GONZALEZ Pedro M 984
5 02:11:29 MARTINEZ GONZALEZ Ramon M 911
6 02:11:41 DE ALONSO LUIS David M 843
7 02:11:46 IGLESIAS TORRES Jose Manuel M 891
8 02:16:47 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Enrique M 914
9 02:17:36 RUBIO Gonzalo M 970
10 02:20:43 GARCIA GOMEZ Eliseo M 870
11 02:21:02 GRANDA VALLES Ana Maria F 882
12 02:22:14 MAYO FERNÁNDEZ David M 917
13 02:22:40 MATEO HERRERO Ricardo M 916
14 02:23:00 COUCEIRO TABEAYO Víctor M 840
15 02:23:02 NOVAL PRADA Jose M 942
16 02:23:05 MERINO PAPIOL José Maria M 923
17 02:23:26 FALCON SANCHEZ Marcos Alberto M 857
18 02:25:09 MENDEZ IGLESIAS Daniel M 919
19 02:25:23 ABRAMO GONZALEZ Germán M 801
20 02:26:21 NUÑEZ PEREZ Raul M 943
21 02:27:29 MARTÍN SEN Gustavo M 909
22 02:30:12 RAMOS ROSA Manuel M 959
23 02:30:47 CALMAESTRA SALGADO Josue M 827
24 02:31:19 IGLESIAS TORRES Julio M 892
25 02:33:58 MALLADA LLANO Mario M 905
26 02:34:08 CARRIO SUÁREZ Jonas M 832
27 02:35:27 ALONSO PEREZ Víctor Manuel M 803
28 02:36:22 FERNÁNDEZ DEL TESO Daniel M 858
29 02:36:22 RICOY ALONSO Juan M 960
30 02:36:24 VILLARES PÉREZ Carlos M 1000
31 02:37:32 MUÑIZ GARCÍA Marcos M 933
32 02:38:42 VALDÉS GARCÍA Alberto M 996
33 02:39:02 FERNANDEZ-GAYOL MENENDEZ Alberto M 862
34 02:39:16 GUTIÉRREZ GANCEDO Jose Manuel M 884
35 02:39:22 RODRIGUEZ MARCOS Andres M 968
36 02:39:42 LASTRA CORDO Javier M 897
37 02:39:54 MORÁN POLO Iván M 929
38 02:40:02 LOPEZ GUTIERREZ Jose Maria M 902
39 02:40:53 CABO COBRANA Alberto M 823
40 02:41:40 BUENDIA PORTILLO Emilio M 822
41 02:42:06 TRUJILLO MARRERO Juan Francisco M 993
42 02:42:13 GARCÍA ÁLVAREZ Soraya F 866
43 02:44:09 RUPÉREZ ÁLVAREZ Adrián M 973
44 02:45:23 PÉREZ GARCÍA Daniel M 950
45 02:45:23 MENÉNDEZ SUÁREZ Aníbal M 922
46 02:48:56 RUIZ JIMÉNEZ Celia F 972
47 02:49:28 ROCA PISANO Fernando M 962
48 02:49:54 GONZÁLEZ BERNARDO Sergio M 877
49 02:49:54 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Diego M 967
50 02:49:59 MOJARDIN VAZQUEZ Juan Carlos M 925
51 02:50:59 MORÁN SUÁREZ Iván M 931
52 02:51:18 GÓMEZ GONZÁLEZ Iñaki M 874
53 02:51:58 NOGUERAS CIDÓN Elena F 941
54 02:52:01 MONTES PÉREZ Jorge M 927
55 02:52:01 SECADES DEL GALLO Hector M 978
56 02:52:44 ARIAS GARCÍA Jacobo M 812
57 02:55:52 ÁLVAREZ MEJIDO Manuel M 806
58 02:55:58 FORCELLEDO GUAYO Miguel M 863
59 02:56:00 UNZUETA JAIO Amaia F 995
60 02:56:14 DURÁN CALVO José Luis M 854
61 02:56:14 RUBIO BASTIDA Daniel M 971
62 02:57:20 LÓPEZ CRESPO Alberto M 900
63 02:58:40 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Antonio M 879
64 02:58:40 BERMUDEZ VALDIVIA Laura F 818
65 02:58:48 SUÁREZ TRESGUERRES Jaime M 986
66 02:58:58 RODRIGUEZ FERNANDEZ Ivan M 1003
67 02:59:48 DIAZ CELAYA Lara F 850
68 03:00:31 DEL CAMPO DIAZ Pablo M 847
69 03:00:54 CALVO GARCÍA Sonia F 828
70 03:01:54 HERNANDEZ TRAVIESO Roberto M 887
71 03:02:58 OCAÑA GIMENEZ María Jesús F 944
72 03:03:24 VARGAS GONZALEZ Francisco Javier M 997
73 03:03:54 TEMPLADO MILLÁN Eva F 990
74 03:04:39 GARCIA CONDE Paula F 867
75 03:04:39 TUYA SERRANO Lucía F 994
76 03:05:37 DÍAZ GÓMEZ Jorge M 852
77 03:05:55 FHERNUME SIVEN M 1001
78 03:06:24 GONZÁLEZ DEL VALLE Saúl M 878
79 03:06:32 FERNANDEZ GOMEZ Javier M 860
80 03:06:33 CASADO VEGA David M 833
81 03:06:38 SÁNCHEZ BLANCO Pedro M 975
82 03:08:18 MELIÁ AMOROS Bartolome M 918
83 03:09:16 GARCÍA NIETO Luis Alfonso M 872
84 03:09:53 BAÑOS DEL CAÑO Fco. Javier M 816
85 03:10:27 MARTÍNEZ FUENTES José Manuel M 910
86 03:10:33 IGLESIAS SANTISTEBAN Karol F 890
87 03:11:00 SUAREZ VALDES Lorenzo M 988
88 03:11:03 PONTE SAAVEDRA Lorena F 956
89 03:11:57 GUERRA SUÁREZ Fernando M 883
90 03:11:58 BLANCO SUAREZ Demelsa F 819
91 03:12:04 VILLAR TOMÁS JOSE ANTONIO M 1002
92 03:12:09 SUÁREZ TRESGUERRES Laura F 987
93 03:12:14 GARCIA GARCIA Daniel M 868
94 03:12:14 ARENCIBIA SARMIENTO Noemi F 811
95 03:12:14 CAMPOMANES SÁNCHEZ Pelayo M 829
96 03:12:40 GARCÍA GARCÍA Javier M 869
97 03:13:30 RODRIGUEZ ASENSIO Julian M 964
98 03:13:39 VILLANUEVA FERNÁNDEZ Luis Manuel M 999
99 03:13:48 CASTRO MIRANDA Josefina F 836
100 03:13:51 JUSTO ENCINAR Marta F 896
101 03:13:56 NIETO MARTÍNEZ Lorena F 939
102 03:13:58 CRUZ SANCHEZ Javier M 841
103 03:14:16 JIMÉNEZ SÁNCHEZ Aurora F 894
104 03:14:29 MUÑIZ MARTÍNEZ Carmen F 935
105 03:15:24 SOSA CID Gloria F 982
106 03:15:36 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Olaya F 861
107 03:16:00 DE ROMAN CALVO Elena F 846
108 03:16:10 VILLALBA GARCIA Raul M 998
109 03:16:28 DOBATO VALLE Blanca F 853
110 03:16:29 PRENDES CRESPO David M 957
111 03:16:57 PEREZ GONZALEZ Juan Carlos M 951
112 03:17:02 ASCARIZ SOUSA Jairo M 814
113 03:17:58 PALACIOS GONZALEZ Manuel M 947
114 03:18:42 PUENTE GONZÁLEZ Néstor M 958
115 03:18:44 SOLIS IGLESIAS Francisco Raul M 981
116 03:19:13 CALERO DUQUE Pablo M 824
117 03:19:52 CALLEJA VEGA Paula F 826
118 03:22:07 DELGADO RODRÍGUEZ Ana F 849
119 03:22:11 ESCAURIAZA CASTELLANOS Álvaro M 856
120 03:22:42 ELOLA PASTOR Ana Isabel F 855
121 03:23:50 PEREZ HERNANDEZ Rufino M 953
122 03:23:52 ÁLVAREZ DÍAZ Magin M 805
123 03:23:52 SEGUIN CID Severino M 979
124 03:24:12 MOHEDANO TORRES Victor M 924
125 03:24:34 MOHEDANO TORRES María F 1004
126 03:24:43 SANZ SÁNCHEZ Pilar F 977
127 03:25:22 GARCÍA LÓPEZ Marcos M 871
128 03:26:37 MONDÉJAR RUIZ Diego M 926
129 03:27:15 ALVAREZ RDORIGUEZ Carmen F 808
130 03:27:20 MURCIANO BLANCO Miguel M 937
131 03:28:20 PEDRERO GALLEGO Patricia F 949
132 03:28:42 MORAL CUESTA Francisco M 928
133 03:28:55 SANTOS GUTIÉRREZ Rebeca F 976
134 03:29:05 PARAJÓN ÁLVAREZ Víctor M 948
135 03:29:05 DE LA RUBIA FÉLIX Teresa F 845
136 03:29:54 PÉREZ PÉREZ Jerónimo Ramón M 954
137 03:30:58 JUAN CERDÀ Salvador M 895
138 03:30:59 MARTÍNEZ LÓPEZ Antonio M 912
139 03:31:49 TORRES MARTINEZ Marina F 992
140 03:31:51 MENÉNDEZ FERNÁNDEZ Raquel F 920
141 03:32:25 SUAREZ CORUJO Maria Del Carmen F 983
142 03:32:54 ARIAS MARTINEZ Ana Rosa F 813
143 03:33:30 RIVERO ACEVEDO Vanessa F 961
144 03:33:47 MORENO RODRIGUEZ Daniel M 932
145 03:33:53 PEREZ GRANADOS Raquel F 952
146 03:33:53 MARTINEZ LOSADA Jaime Carlos M 913
147 03:35:10 BOMBOI Joaquin M 820
148 03:35:20 HERRERA DOMINGUEZ Antonio Ivan M 888
149 03:35:20 LÓPEZ VAZQUEZ Lorena F 903
150 03:36:16 JIMENEZ DE DIEGO Guillermo M 893
151 03:36:29 NIETO SANZ Anastasio M 940
152 03:37:15 MANCERA FERNANDEZ Olga F 906
153 03:37:18 DEL OLMO DEL RIO Miguel Angel M 848
154 03:38:12 BEJARANO MUÑOZ Tomas M 817
155 03:38:17 BRADBURN Tim M 821
156 03:38:32 TEJEDO VALDES Diego M 989
157 03:38:37 MASEDA Roberto M 915
158 03:41:12 SANCHEZ AVELLO Veronica F 974
159 03:43:21 ARAÚJO DE SOUSA Fernando Edgar M 809
160 03:44:46 SOARES RIBEIRO Jorge Manuel M 980
161 03:44:51 CASTILLO MUÑOZ DE LEON Montserrat F 835
162 03:46:05 LEON CANO Miguel Angel M 899
163 03:46:30 IENCIU Camelia F 889
164 03:46:48 LOZANO SANCHEZ Elena F 904
DNF ALONSO VALDES Diego M 804
DNF CHAMIZO VALDERRAMA Francisco M 837
DNF CICUENDEZ Javier M 838
DNF COLADO RODRÍGUEZ Mar F 839
DNF DA COSTA RIBEIRO GONÇALVES Isabel José F 842
DNF GONZALEZ ALVAREZ Amado M 875
DNF GONZÁLEZ ÁLVAREZ Noelia F 876
DNF GONZÁLEZ HERRAIZ Zita F 881
DNF HERES ÁLVAREZ Elisa Maria F 886
DNF LEMOS MASSÓ Lía F 898
DNF MUÑIZ MARTINEZ Inés F 934
DNF MUÑOZ GAMEZ Loli F 936
DNF RODRIGUEZ Jose Enrique M 963
Rank.
Tiempo
Nombre
G
Dorsal
Displaying Page of
Entries Per Page

DESCARGA CLASIFICACIONES EN PDF